ca. 184 stk. miniboller/ 55 stk. frokostboller
Hæld alle ingredienser til iblødsætning i æltekar el. rørekedel med dejkrog, og ælt i 5 min. Lad iblødsætningen hvile i 30 min. Hæld resten ingredienserne i æltekar el. rørekedel.
Dejtemperatur: | 25-27°C |
Ætetid: | 5 min. langsomt + 10 min. langsomt + 1 min. langsomt + 5 min. hurtigt/mellem hastighed. |
Liggetid: | 60 min. i olieret dejkasse. Derefter foldes dejen en gang og sættes på køl til dagen efter. |
Dejvægt: | Minibolle: 30 g. Frokostbolle: 100 g. |
Dekoration: | Ruggryn |
Opslåning: | Hakkes ud i ønsket størrelse og vendes i dekoration. |
Bagetemperatur (vejl.): | Stikovn: Indsættes ved 230°C, og temperaturen sænkes til 210°C. Gastroovn: Indsættes ved 230°C, og temperaturen sænkes til 190°C. |
Bagetid (vejl.): | Miniboller: 12-14 min. Frokostboller: 16-18 min. |
NÆRINGSINDHOLD PR. 100 G
Energi | 1098 kJ / 262 kcal |
Fedt | 5,5 g |
- mættede fedtsyrer | 0,6 g |
Kulhydrat | 41,6 g |
- heraf sukkerarter | 4,4 g |
Kostfibre | 4,6 g |
Protein | 8,7 g |
Salt | 1,19 g |
Du er velkommen til at kontakte forfatteren bag indholdet, hvis du har spørgsmål til opskriften, produkter og meget mere.
Valsemøllen
Havnegade 58
6700 Esbjerg
Danmark
76103300
Se profil
Skriv en e-mail
Besøg websitet
For at kunne lave din egen inspirationsmappe med opskrifter og andet materiale fra Madværkstedet, så skal du enten logge på med din Facebook-konto, oprette en konto manuelt eller logge ind.